INKOMA JWH (Yüksək Qurğuşun Bilyalı Vida Tipi) eyni giriş milinin rpm-dən istifadə edərək JWB tipindən dörd dəfəyə qədər əhəmiyyətli dərəcədə yüksək əməliyyat sürəti təklif edir.
Xüsusiyyətlər:
- Yüksək Əməliyyat Sürəti: Yüksək qurğuşunlu top vida 7,5 m/dəq-ə qədər maksimum vida milinin sürətinə imkan verir, bu da onu yüksək sürətli tətbiqlər üçün ideal edir.
- Aşağı səs-küy: Dizaynına görə, JWB növü ilə eyni çıxış sürəti üçün daha az giriş rpm tələb edir, nəticədə daha sakit əməliyyatlar olur.
- Əsas Komponentlər: Dokrat yüksək qurğuşunlu top vintinə və təkmilləşdirilmiş performans üçün dəqiq qurd dişlisinə malikdir.
- Əyləc tələbi: Yüksək qurğuşunlu top vintinin özünü kilidləmə xüsusiyyəti olmadığı üçün təhlükəsiz işləmə üçün əyləc qurğusu lazımdır.
Bu model səmərəli və etibarlı performans tələb edən yüksək sürətli, səssiz proqramlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
| Ölçü (JWH) | JWH010 | JWH025 | JWH050 | JWH100 | JWH150 | JWH200 | |
| Əsas Tutum | kN {tf} | 9.8 | 24.5 | 49 | 98 | 147 | 196 |
| {1} | {2,5} | {5} | {10} | {15} | {20} | ||
| Xarici vida diametri | mm | 20 | 25 | 36 | 45 | 50 | 63 |
| Kiçik vida diametri | mm | 17.5 | 21.9 | 31.1 | 38.9 | 42.7 | 55.7 |
| Vida qurğusu | mm | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| Ötürücü nisbəti | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ümumi Effektivlik | % | 63 | 65 | 68 | 65 | 65 | 64 |
| Maks. İcazə verilən giriş tutumu | kW | 0,75 | 1.5 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 5.6 |
| Dara sürükləmə anı | N・m {kgf・m} | 0,29 | 0.62 | 1.37 | 1.96 | 2.65 | 3.92 |
| {0,03} | {0,063} | {0,14} | {0,2} | {0,27} | {0,4} | ||
| Tutma momenti | N・m {kgf・m} | 5.22 | 13.6 | 27.5 | 52.8 | 79.2 | 105.6 |
| {0,53} | {1,4} | {2,8} | {5.4} | {8.1} | {10,8} | ||
| İcazə verilən giriş momenti | N・m {kgf・m} | 19.6 | 49 | 153.9 | 292 | 292 | 292 |
| {2} | {5} | {15,7} | {29,8} | {29,8} | {29,8} | ||
| Tələb olunan giriş momenti Əsas Tutum üçün | N・m {kgf・m} | 10.2 | 25.6 | 49.2 | 98 | 146.8 | 199.1 |
| {1,0} | {2,6} | {5,0} | {10.0} | {15,0} | {20.3} | ||
| Vida Hərəkəti/Giriş Şaftının Dönüşü Başına | mm | 4 | 4.17 | 4.17 | 4 | 4 | 4 |
| Maks. RPM daxil edin | r/dəq | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Maks. Əsas Tutum üçün RPM daxil edin | r/dəq | 700 | 550 | 450 | 400 | 270 | 270 |
| Vida milinin fırlanması Əsas tutum üçün fırlanma anı | N・m {kgf・m} | 33.2 | 103.8 | 207.6 | 531.5 | 797.3 | 1063 |
| {3,4} | {10,6} | {21.2} | {54,2} | {81.3} | {108,4} | ||











